posizione Personale non a tempo indeterminato
| Titolari dei Contratti | Tipo Pers. | Tipo RDL | Data inizio RDL | Data fine RDL | Ore | 
| GARONE ANGELICA | DOC | N11 | 04/09/2024 | 19/11/2024 | 18.0 | 
| DI CECCO ATTILIA | DOC | N01 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 18.0 | 
| LEONE VALERIA | DOC | N01 | 13/09/2024 | 04/10/2024 | 12.0 | 
| DI CLAUDIO MARTINA | DOC | N15 | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 18.0 | 
| SIMONE ELENA | DOC | N15 | 25/09/2024 | 15/01/2025 | 24.0 | 
| LEMBO FRANCESCA | DOC | N15 | 27/09/2024 | 02/10/2024 | 18.0 | 
| LEONE VALERIA | DOC | N01 | 01/10/2024 | 21/02/2025 | 5.0 | 
| DI CECCO ATTILIA | DOC | N01 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 18.0 | 
| LEMBO FRANCESCA | DOC | N15 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 18.0 | 
| LEONE VALERIA | DOC | N01 | 05/10/2024 | 04/11/2024 | 12.0 | 
| DI CECCO ATTILIA | DOC | N15 | 05/10/2024 | 23/03/2025 | 18.0 | 
| LEMBO FRANCESCA | DOC | N15 | 05/10/2024 | 28/11/2024 | 18.0 | 
| STORTO VALERIA | DOC | N01 | 07/10/2024 | 31/10/2024 | 24.0 | 
| GALLINA SABRINA | ATA | N01 | 10/10/2024 | 22/10/2024 | 36.0 | 
| BRINI CARMEN | DOC | N01 | 11/10/2024 | 25/10/2024 | 18.0 | 
| DI STEFANO MARTINA | DOC | N01 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 18.0 | 
| DI STEFANO MARTINA | DOC | N01 | 19/10/2024 | 22/10/2024 | 18.0 | 
| DE MAIORIBUS TERESA | DOC | N01 | 22/10/2024 | 31/10/2024 | 25.0 | 
| STORTO VALERIA | DOC | N01 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 24.0 | 
| DE MAIORIBUS TERESA | DOC | N01 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 25.0 | 
| TANGO ALDA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 25.0 | 
| CASOLINO ERIKA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 08/11/2024 | 25.0 | 
| LEONE VALERIA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 20/12/2024 | 12.0 | 
| RUCCOLO FILOMENA ANTONELLA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 15/11/2024 | 25.0 | 
| D’ALLOCCO ANTONIO | DOC | N01 | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 18.0 | 
| TANGO ALDA | DOC | N01 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 25.0 | 
| SANTORO LUCIA | DOC | N01 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | 6.0 | 
| IANNACCI CARMEN | DOC | N01 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 25.0 | 
| IANNACCI CARMEN | DOC | N01 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25.0 | 
| VERRILLO ANNACARMEN | DOC | N01 | 28/11/2024 | 01/12/2024 | 25.0 | 
| STORTO VALERIA | DOC | N01 | 01/12/2024 | 20/12/2024 | 24.0 | 
| D’ALLOCCO ANTONIO | DOC | N15 | 02/12/2024 | 15/12/2024 | 18.0 | 
| IANNACCI CARMEN | DOC | N01 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 25.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N15 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 18.0 | 
| LEONE VALERIA | DOC | N01 | 07/01/2025 | 06/02/2025 | 12.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 07/01/2025 | 05/02/2025 | 18.0 | 
| STORTO VALERIA | DOC | N01 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | 24.0 | 
| NESTOLA MARTINA | DOC | N15 | 09/01/2025 | 06/06/2025 | 9.0 | 
| STORTO VALERIA | DOC | N01 | 11/01/2025 | 14/02/2025 | 24.0 | 
| ZARA CARMEN | DOC | N15 | 13/01/2025 | 03/06/2025 | 7.0 | 
| LOMMA MARISA | ATA | N01 | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 36.0 | 
| SIMONE ELENA | DOC | N15 | 16/01/2025 | 14/03/2025 | 24.0 | 
| SALOME GIULIA | DOC | N21 | 16/01/2025 | 06/06/2025 | 2.0 | 
| CATALANO MARIA TERESA | DOC | N01 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 25.0 | 
| TILLI CINZIA | DOC | N19 | 31/01/2025 | 06/06/2025 | 24.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 06/02/2025 | 07/03/2025 | 18.0 | 
| LEONE VALERIA | DOC | N01 | 07/02/2025 | 30/04/2025 | 12.0 | 
| PELLILLI NICOLA | DOC | N01 | 12/02/2025 | 24/02/2025 | 6.0 | 
| VIGLIONE FRANCESCA | DOC | N01 | 13/02/2025 | 25/02/2025 | 12.0 | 
| STORTO VALERIA | DOC | N01 | 15/02/2025 | 06/06/2025 | 24.0 | 
| CASOLINO ERIKA | DOC | N01 | 17/02/2025 | 25/02/2025 | 24.0 | 
| MANZO VINCENZA | DOC | N01 | 18/02/2025 | 21/02/2025 | 25.0 | 
| EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 24/02/2025 | 06/03/2025 | 12.0 | 
| CASOLINO ERIKA | DOC | N01 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 24.0 | 
| VIGLIONE FRANCESCA | DOC | N01 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 12.0 | 
| PELLILLI NICOLA | DOC | N01 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 6.0 | 
| VIGLIONE FRANCESCA | DOC | N18 | 01/03/2025 | 06/05/2025 | 12.0 | 
| TARALLO ORNELLA | DOC | N01 | 07/03/2025 | 26/03/2025 | 25.0 | 
| EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 07/03/2025 | 20/03/2025 | 12.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 08/03/2025 | 14/03/2025 | 18.0 | 
| MANDATO GIANLUCA | ATA | N01 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 36.0 | 
| SIMONE ELENA | DOC | N15 | 15/03/2025 | 19/03/2025 | 24.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 15/03/2025 | 21/03/2025 | 18.0 | 
| CORDISCO ANGELA | DOC | N01 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 25.0 | 
| CATALANO MARIA TERESA | DOC | N01 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 25.0 | 
| SIMONE ELENA | DOC | N15 | 20/03/2025 | 06/06/2025 | 24.0 | 
| EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 21/03/2025 | 08/04/2025 | 12.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 22/03/2025 | 28/03/2025 | 18.0 | 
| DI CECCO ATTILIA | DOC | N15 | 24/03/2025 | 06/06/2025 | 18.0 | 
| FERRARA FILOMENA | DOC | N01 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 18.0 | 
| VASSALLI MARIA ANTONIETTA | DOC | N01 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 25.0 | 
| FERRARA FILOMENA | DOC | N01 | 25/03/2025 | 07/04/2025 | 18.0 | 
| MANZO VINCENZA | DOC | N01 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 24.0 | 
| CAPOSIENA ANGELA | DOC | N01 | 26/03/2025 | 11/04/2025 | 18.0 | 
| ZAMPINI CAROLA | DOC | N01 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 25.0 | 
| VASSALLI MARIA ANTONIETTA | DOC | N01 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 25.0 | 
| MANZO VINCENZA | DOC | N01 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | 24.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | 18.0 | 
| TANGO ALDA | DOC | N01 | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 25.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 05/04/2025 | 11/04/2025 | 18.0 | 
| FERRARA FILOMENA | DOC | N01 | 08/04/2025 | 11/04/2025 | 18.0 | 
| SANTORO LUCIA | DOC | N01 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | 6.0 | 
| EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 09/04/2025 | 11/04/2025 | 12.0 | 
| D’AMBRA MICHELA | DOC | N01 | 10/04/2025 | 16/04/2025 | 24.0 | 
| MANDATO GIANLUCA | ATA | N01 | 12/04/2025 | 16/05/2025 | 36.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 12/04/2025 | 16/04/2025 | 18.0 | 
| CAPOSIENA ANGELA | DOC | N01 | 12/04/2025 | 16/04/2025 | 18.0 | 
| CAPOSIENA ANGELA | DOC | N01 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 18.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 18.0 | 
| BERARDI MARILISA | DOC | N01 | 23/04/2025 | 16/05/2025 | 18.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 18.0 | 
| LEONE VALERIA | DOC | N01 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 12.0 | 
| DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 05/05/2025 | 06/06/2025 | 18.0 | 
| CAMPITELLI ANTONIETTA | DOC | N19 | 13/05/2025 | 06/06/2025 | 2.0 | 
| DI BIASE ENZO | DOC | N15 | 13/05/2055 | 06/06/2025 | 2.0 | 
| BERARDI MARILISA | DOC | N01 | 17/05/2025 | 29/05/2025 | 18.0 | 
| CATALANO M.TERESA | DOC | N01 | 21/05/2055 | 23/05/2025 | 25.0 | 
| DE LUCA GIULIA | DOC | N01 | 27/05/2025 | 06/06/2025 | 25.0 | 
| BERARDI MARILISA | DOC | N01 | 05/06/2025 | 13/06/2025 | 18.0 | 
| ZARA CARMEN | DOC | N15 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 7.0 | 
| CASOLINO ERIKA | DOC | N01 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 25.0 | 
| STORTO VALERIA | DOC | N01 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 24.0 | 
| SIMONE ELENA | DOC | N15 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 24.0 | 
| TILLI CINZIA | DOC | N19 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 24.0 | 
| BERARDI MARILISA | DOC | N01 | 14/06/2025 | 20/06/2025 | 18.0 | 
| BERARDI MARILISA | DOC | N01 | 21/06/2025 | 30/06/2025 | 18.0 | 
