INIZIO PERIODO |
FINE PERIODO |
COSTO COMPLESSIVO |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 50.060,99 € |
Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Categoria: Personale non a tempo indeterminato
Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
REGISTRO DEI CONTRATTI ANNO 2025
Titolari dei Contratti | Tipo Pers. | Tipo RDL | Data inizio RDL | Data fine RDL | Ore |
GARONE ANGELICA | DOC | N11 | 04/09/2024 | 19/11/2024 | 18.0 |
DI CECCO ATTILIA | DOC | N01 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 18.0 |
LEONE VALERIA | DOC | N01 | 13/09/2024 | 04/10/2024 | 12.0 |
DI CLAUDIO MARTINA | DOC | N15 | 16/09/2024 | 24/09/2024 | 18.0 |
SIMONE ELENA | DOC | N15 | 25/09/2024 | 15/01/2025 | 24.0 |
LEMBO FRANCESCA | DOC | N15 | 27/09/2024 | 02/10/2024 | 18.0 |
LEONE VALERIA | DOC | N01 | 01/10/2024 | 21/02/2025 | 5.0 |
DI CECCO ATTILIA | DOC | N01 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 18.0 |
LEMBO FRANCESCA | DOC | N15 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 18.0 |
LEONE VALERIA | DOC | N01 | 05/10/2024 | 04/11/2024 | 12.0 |
DI CECCO ATTILIA | DOC | N15 | 05/10/2024 | 23/03/2025 | 18.0 |
LEMBO FRANCESCA | DOC | N15 | 05/10/2024 | 28/11/2024 | 18.0 |
STORTO VALERIA | DOC | N01 | 07/10/2024 | 31/10/2024 | 24.0 |
GALLINA SABRINA | ATA | N01 | 10/10/2024 | 22/10/2024 | 36.0 |
BRINI CARMEN | DOC | N01 | 11/10/2024 | 25/10/2024 | 18.0 |
DI STEFANO MARTINA | DOC | N01 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 18.0 |
DI STEFANO MARTINA | DOC | N01 | 19/10/2024 | 22/10/2024 | 18.0 |
DE MAIORIBUS TERESA | DOC | N01 | 22/10/2024 | 31/10/2024 | 25.0 |
STORTO VALERIA | DOC | N01 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 24.0 |
DE MAIORIBUS TERESA | DOC | N01 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 25.0 |
TANGO ALDA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 25.0 |
CASOLINO ERIKA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 08/11/2024 | 25.0 |
LEONE VALERIA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 20/12/2024 | 12.0 |
RUCCOLO FILOMENA ANTONELLA | DOC | N01 | 05/11/2024 | 15/11/2024 | 25.0 |
D’ALLOCCO ANTONIO | DOC | N01 | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 18.0 |
TANGO ALDA | DOC | N01 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 25.0 |
SANTORO LUCIA | DOC | N01 | 12/11/2024 | 15/11/2024 | 6.0 |
IANNACCI CARMEN | DOC | N01 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 25.0 |
IANNACCI CARMEN | DOC | N01 | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 25.0 |
VERRILLO ANNACARMEN | DOC | N01 | 28/11/2024 | 01/12/2024 | 25.0 |
STORTO VALERIA | DOC | N01 | 01/12/2024 | 20/12/2024 | 24.0 |
D’ALLOCCO ANTONIO | DOC | N15 | 02/12/2024 | 15/12/2024 | 18.0 |
IANNACCI CARMEN | DOC | N01 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 25.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N15 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 18.0 |
LEONE VALERIA | DOC | N01 | 07/01/2025 | 06/02/2025 | 12.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 07/01/2025 | 05/02/2025 | 18.0 |
STORTO VALERIA | DOC | N01 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | 24.0 |
NESTOLA MARTINA | DOC | N15 | 09/01/2025 | 06/06/2025 | 9.0 |
STORTO VALERIA | DOC | N01 | 11/01/2025 | 14/02/2025 | 24.0 |
ZARA CARMEN | DOC | N15 | 13/01/2025 | 03/06/2025 | 7.0 |
LOMMA MARISA | ATA | N01 | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 36.0 |
SIMONE ELENA | DOC | N15 | 16/01/2025 | 14/03/2025 | 24.0 |
SALOME GIULIA | DOC | N21 | 16/01/2025 | 06/06/2025 | 2.0 |
CATALANO MARIA TERESA | DOC | N01 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 25.0 |
TILLI CINZIA | DOC | N19 | 31/01/2025 | 06/06/2025 | 24.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 06/02/2025 | 07/03/2025 | 18.0 |
LEONE VALERIA | DOC | N01 | 07/02/2025 | 30/04/2025 | 12.0 |
PELLILLI NICOLA | DOC | N01 | 12/02/2025 | 24/02/2025 | 6.0 |
VIGLIONE FRANCESCA | DOC | N01 | 13/02/2025 | 25/02/2025 | 12.0 |
STORTO VALERIA | DOC | N01 | 15/02/2025 | 06/06/2025 | 24.0 |
CASOLINO ERIKA | DOC | N01 | 17/02/2025 | 25/02/2025 | 24.0 |
MANZO VINCENZA | DOC | N01 | 18/02/2025 | 21/02/2025 | 25.0 |
EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 24/02/2025 | 06/03/2025 | 12.0 |
CASOLINO ERIKA | DOC | N01 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 24.0 |
VIGLIONE FRANCESCA | DOC | N01 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 12.0 |
PELLILLI NICOLA | DOC | N01 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 6.0 |
VIGLIONE FRANCESCA | DOC | N18 | 01/03/2025 | 06/05/2025 | 12.0 |
TARALLO ORNELLA | DOC | N01 | 07/03/2025 | 26/03/2025 | 25.0 |
EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 07/03/2025 | 20/03/2025 | 12.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 08/03/2025 | 14/03/2025 | 18.0 |
MANDATO GIANLUCA | ATA | N01 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | 36.0 |
SIMONE ELENA | DOC | N15 | 15/03/2025 | 19/03/2025 | 24.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 15/03/2025 | 21/03/2025 | 18.0 |
CORDISCO ANGELA | DOC | N01 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | 25.0 |
CATALANO MARIA TERESA | DOC | N01 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 25.0 |
SIMONE ELENA | DOC | N15 | 20/03/2025 | 06/06/2025 | 24.0 |
EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 21/03/2025 | 08/04/2025 | 12.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 22/03/2025 | 28/03/2025 | 18.0 |
DI CECCO ATTILIA | DOC | N15 | 24/03/2025 | 06/06/2025 | 18.0 |
FERRARA FILOMENA | DOC | N01 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 18.0 |
VASSALLI MARIA ANTONIETTA | DOC | N01 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 25.0 |
FERRARA FILOMENA | DOC | N01 | 25/03/2025 | 07/04/2025 | 18.0 |
MANZO VINCENZA | DOC | N01 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 24.0 |
CAPOSIENA ANGELA | DOC | N01 | 26/03/2025 | 11/04/2025 | 18.0 |
ZAMPINI CAROLA | DOC | N01 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 25.0 |
VASSALLI MARIA ANTONIETTA | DOC | N01 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 25.0 |
MANZO VINCENZA | DOC | N01 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | 24.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 29/03/2025 | 04/04/2025 | 18.0 |
TANGO ALDA | DOC | N01 | 31/03/2025 | 08/04/2025 | 25.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 05/04/2025 | 11/04/2025 | 18.0 |
FERRARA FILOMENA | DOC | N01 | 08/04/2025 | 11/04/2025 | 18.0 |
SANTORO LUCIA | DOC | N01 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | 6.0 |
EVANGELISTA ILARIA | DOC | N01 | 09/04/2025 | 11/04/2025 | 12.0 |
D’AMBRA MICHELA | DOC | N01 | 10/04/2025 | 16/04/2025 | 24.0 |
MANDATO GIANLUCA | ATA | N01 | 12/04/2025 | 16/05/2025 | 36.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 12/04/2025 | 16/04/2025 | 18.0 |
CAPOSIENA ANGELA | DOC | N01 | 12/04/2025 | 16/04/2025 | 18.0 |
CAPOSIENA ANGELA | DOC | N01 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 18.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 18.0 |
BERARDI MARILISA | DOC | N01 | 23/04/2025 | 16/05/2025 | 18.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 18.0 |
LEONE VALERIA | DOC | N01 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | 12.0 |
DE NOTARIIS PAOLO | DOC | N01 | 05/05/2025 | 06/06/2025 | 18.0 |
CAMPITELLI ANTONIETTA | DOC | N19 | 13/05/2025 | 06/06/2025 | 2.0 |
DI BIASE ENZO | DOC | N15 | 13/05/2055 | 06/06/2025 | 2.0 |
BERARDI MARILISA | DOC | N01 | 17/05/2025 | 29/05/2025 | 18.0 |
CATALANO M.TERESA | DOC | N01 | 21/05/2055 | 23/05/2025 | 25.00 |
DE LUCA GIULIA | DOC | N01 | 27/05/2025 | 06/06/2025 | 25.00 |
REGISTRO DEI CONTRATTI ANNO 2024
nominativo | data conferimento | n. prot. | durata | tipologia |
Di Cicco Laura | 17/01/2024 | 313 | 01/01/2024 15/04/2024 | Organico agg.vo ATA (Coll. Scol.) PNRR |
Palladino Rebecca | 15/01/2024 | 237 | 07/01/2024 06/03/2024 | proroga supplenza su maternità scuola primaria |
Baccari Mariaelena | 16/01/2024 | 266 | 08/01/2024 19/01/2024 | supplenza breve primaria |
Vassalli Maria Antonietta | 16/01/2024 | 271 | 10/01/2024 12/01/2024 | supplenza breve infanzia |
Vassalli Maria Antonietta | 16/01/2024 | 268 | 15/01/2024 16/01/2024 | supplenza breve infanzia |
Vassalli Maria Antonietta | 18/01/2024 | 342 | 17/01/2024 19/01/2024 | supplenza breve infanzia |
Baccari Mariaelena | 24/01/2024 | 486 | 20/01/2024 11/02/2024 | proroga supplenza breve primaria |
Cristofaro Floriana | 31/01/2024 | 688 | 29/01/2024 02/02/2024 | supplenza breve primaria |
Michilli Elisabetta | 02/02/2024 | 778 | 30/01/2024 28/06/2024 | supplenza breve infanzia |
Ragni Sabrina | 02/02/2024 | 782 | 01/02/2024 28/06/2024 | supplenza breve infanzia 12h |
Marzola Maria Paola | 09/02/2024 | 1022 | 07/02/2024 09/02/2024 | supplenza breve infanzia |
Baccari Mariaelena | 15/02/2024 | 1195 | 12/02/2024 29/02/2024 | proroga supplenza breve primaria |
Meffe Giuseppina | 16/02/2024 | 1235 | 15/02/2024 27/02/2024 | supplenza breve Coll.Scol. 36h |
Stigliani Maria | 16/02/2024 | 1239 | 15/02/2024 01/03/2024 | supplenza breve Coll. Scol. 18h |
Grazioso Antonietta | 16/02/2024 | 1256 | 15/02/2024 01/03/2024 | supplenza breve Coll. Scol. 18h |
Minchillo Ida Tiziana | 27/02/2024 | 1817 | 26/02/2024 22/03/2024 | supplenza breve primaria |
Meffe Giuseppina | 01/03/2024 | 1782 | 28/02/2024 12/03/2024 | proroga supplenza breve Coll.Scol. 36h |
Baccari Mariaelena | 01/03/2024 | 1790 | 01/03/2024 27/03/2024 | proroga supplenza breve primaria |
Stigliani Maria | 05/03/2024 | 1889 | 02/03/2024 28/03/2024 | proroga supplenza breve Coll. Scol. 18 h |
Grazioso Antonietta | 05/03/2024 | 1890 | 02/03/2024 28/03/2024 | proroga supplenza breve Coll. Scol. 18 h |
Palladino Rebecca | 07/03/2024 | 1949 | 07/03/2024 06/06/2024 | proroga supplenza su maternità scuola primaria |
Meffe Giuseppina | 13/03/2024 | 2177 | 13/03/2024 21/03/2024 | proroga supplenza breve Coll.Scol. 36h |
Minchillo Ida Tiziana | 26/03/2024 | 2530 | 23/03/2024 27/03/2024 | Proroga supplenza breve primaria |
Aiello Stefania | 04/04/2024 | 2729 | 28/03/2024 27/05/2024 | Proroga supplenza su maternità scuola Sec. I Grado A022 |
Stelluti Adele | 04/04/2024 | 2730 | 03/04/2024 07/06/2024 | supplenza breve primaria h5 |
Mancini Daniela | 05/04/2024 | 2765 | 05/04/2024 28/06/2024 | supplenza breve Scuola Sec. I Grado A060 |
Iavasile Ginetta | 08/04/2024 | 2796 | 08/04/2024 10/04/2024 | supplenza breve primaria |
Iavasile Ginetta | 15/04/2024 | 2985 | 11/04/2024 18/04/2024 | proroga supplenza breve primaria |
Iavasile Ginetta | 19/04/2024 | 3170 | 19/04/2024 23/04/2024 | proroga supplenza breve primaria |
Di Cicco Laura | 08/05/2024 | 3723 | 06/05/2024 15/06/2024 | Organico agg.vo ATA (Coll. Scol.) PNRR |
Petrone Giovanni | 10/05/2024 | 3792 | 07/05/2024 10/05/2024 | supplenza breve Coll.Scol. 36h |
Travaglini Matilde | 16/05/2024 | 3918 | 16/05/2024 22/05/2024 | supplenza breve primaria |
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2024
INIZIO PERIODO | FINE PERIODO | COSTO COMLESSIVO |
01/01/2024 | 31/03/2024 | 31.186,77 |
01/04/2024 | 30/06/2024 | 27.805,17 € |
01/07/2024 | 30/09/2024 | 3687,45 |
01/10/2024 | 31/12/2024 | 32.626,47 € |
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2023
INIZIO PERIODO | FINE PERIODO | COSTO COMPLESSIVO |
09/01/2023 | 31/03/2023 | 24.466,48 |
01/04/2023 | 30/06/2023 | 22.992,90 |
01/07/2023 | 30/09/2023 | 7.091,25 |
01/10/2023 | 31/12/2023 | 21.106,69 |
COSTO DEL PERSONALE SUPPLENTE BREVE ANNO 2022
INIZIO PERIODO | FINE PERIODO | COSTO COMPLESSIVO |
01/01/2022 | 31/03/2022 | 54.593,16 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 33.986,67 |
14/09/2022 | 31/12/2022 | 30.638,34 |
REGISTRO DEI CONTRATTI ANNO 2023
nominativo | data conferimento | n. prot. | durata | tipologia |
Fantetti Antonella | 09/01/2023 | 65 | 09/01/2023 07/02/2023 | supplenza breve primaria |
Cappello Stefania | 10/01/2023 | 117 | 10/01/2023 13/01/2023 | supplenza breve primaria |
Mastroiacovo M. Clorinda | 11/01/2023 | 165 | 11/01/2023 13/01/2023 | supplenza breve infanzia |
Mastroiacovo M. Clorinda | 17/01/2023 | 315 | 17/01/2023 20/01/2023 | supplenza breve infanzia |
Catalano M. Teresa | 18/01/2023 | 356 | 18/01/2023 20/01/2023 | supplenza breve infanzia |
Marinelli Erika | 23/01/2023 | 470 | 23/01/2023 27/01/2023 | supplenza breve ATA |
Pacucci Giovanni | 23/01/2023 | 471 | 23/01/2023 24/01/2023 | supplenza breve ATA |
Mastroiacovo M. Clorinda | 26/01/2023 | 549 | 25/01/2023 24/02/2023 | supplenza breve infanzia |
Palladino Rebecca | 30/01/2023 | 607 | 29/01/2023 28/04/2023 | supplenza su maternità scuola primaria |
Ruccolo Filomena | 30/01/2023 | 615 | 30/01/2023 24/02/2023 | supplenza breve infanzia |
Cappello Stefania | 02/02/2023 | 680 | 02/02/2023 03/02/2023 | supplenza breve infanzia |
Fantetti Antonella | 08/02/2023 | 856 | 08/02/2023 09/03/2023 | supplenza breve primaria |
Vassalli Maria Antonietta | 24/02/2023 | 1246 | 24/02/2023 24/02/2023 | supplenza breve infanzia |
Ruccolo Filomena | 25/02/2023 | 1289 | 25/02/2023 24/03/2023 | supplenza breve infanzia |
Iannacci Carmen | 03/03/2023 | 1446 | 03/03/2023 03/03/2023 | supplenza breve infanzia |
Fantetti Antonella | 10/03/2023 | 1642 | 10/03/2023 05/04/2023 | supplenza breve primaria |
Cammisa Lina | 14/03/2023 | 1701 | 14/03/2023 09/06/2023 | supplenza su maternità scuola primaria |
Ruccolo Filomena | 25/03/2023 | 2003 | 25/03/2023 05/04/2023 | supplenza breve infanzia |
Fantetti Antonella | 12/04/2023 | 2273 | 12/04/2023 19/05/2023 | supplenza breve primaria |
Mangiacotti Anna Teresa | 14/04/2023 | 2333 | 12/04/2023 14/04/2023 | supplenza breve infanzia |
Mangiacotti Anna Teresa | 17/04/2023 | 2383 | 15/04/2023 21/04/2023 | supplenza breve infanzia |
Palladino Rebecca | 03/05/2023 | 2792 | 02/05/2023 31/05/2023 | supplenza breve primaria |
Tango Alda | 03/05/2023 | 2793 | 02/05/2023 05/05/2023 | supplenza breve infanzia |
Stocola Oreste | 03/05/2023 | 2794 | 02/05/2023 05/05/2023 | supplenza breve infanzia |
Iannacci Carmen | 12/05/2023 | 2992 | 10/05/2023 12/05/2023 | supplenza breve infanzia |
Iannacci Carmen | 15/05/2023 | 3054 | 13/05/2023 19/05/2023 | supplenza breve infanzia |
Fantetti Antonella | 20/05/2023 | 3187 | 20/05/2023 09/06/2023 | supplenza breve primaria |
Iannacci Carmen | 23/05/2023 | 3260 | 23/05/2023 26/05/2023 | supplenza breve infanzia |
Iannacci Carmen | 29/05/2023 | 3400 | 27/05/2023 01/06/2023 | supplenza breve infanzia |
Palladino Rebecca | 01/06/2023 | 3504 | 01/06/2023 09/06/2023 | supplenza breve primaria |
Fantetti Antonella | 09/06/23 | 3664 | 10/06/2023 12/06/2023 | supplenza breve primaria |
Cammisa Lina | 09/06/2023 | 3663 | 13/06/2023 13/06/2023 | supplenza breve primaria |
Palladino Rebecca | 15/09/2023 | 5516 | 15/09/2023 06/01/2024 | supplenza su maternità scuola primaria |
Baccari Mariaelena | 19/09/2023 | 5615 | 19/09/2023 04/12/2023 | supplenza su maternità scuola primaria |
Minchillo Ida Tiziana | 19/09/2023 | 5677 | 19/09/2023 06/10/2023 | supplenza breve primaria |
Soriano Teodora | 19/09/2023 | 5657 | 19/09/2023 03/10/2023 | supplenza breve primaria |
Soriano Teodora | 04/10/2023 | 6414 | 04/10/2023 06/10/2023 | proroga supplenza breve primaria |
Di Gregorio Roberta | 05/10/2023 | 6464 | 05/10/2023 27/10/2023 | supplenza breve primaria |
Vassalli Maria Antonietta | 12/10/2023 | 6690 | 12/10/2023 13/10/2023 | supplenza breve infanzia |
Aiello Stefania | 12/10/2023 | 6763 | 12/10/2023 11/12/2023 | supplenza breve sec. di I grado |
Di Cicco Laura | 25/10/2023 | 7224 | 18/10/2023 31/12/2023 | Organico agg.vo ATA (Coll. Scol.) PNRR |
Di Gregorio Roberta | 28/10/2023 | 7402 | 28/10/2023 06/11/2023 | proroga supplenza breve primaria |
Di Mario Camilla | 09/11/2023 | 7678 | 06/11/2023 31/12/2023 | Organico agg.vo ATA (Ass. Amm. 30 h) AGENDA SUD |
Minicucci Anna | 15/11/2023 | 7870 | 06/11/2023 31/12/2023 | Organico agg.vo ATA (Ass. Amm. 6 h) AGENDA SUD |
Di Gregorio Roberta | 07/11/2023 | 7594 | 07/11/2023 28/11/2023 | proroga supplenza breve primaria |
Vassalli Maria Antonietta | 15/11/2023 | 7890 | 15/11/2023 17/11/2023 | supplenza breve infanzia |
Minotti Giuseppina | 23/11/2023 | 8134 | 22/11/2023 04/12/2023 | supplenza breve primaria |
Di Gregorio Roberta | 30/11/2023 | 8339 | 29/11/2023 01/12/2023 | proroga supplenza breve primaria |
Cristofaro Floriana | 01/12/2023 | 8376 | 30/11/2023 01/12/2023 | supplenza breve primaria |
Minotti Giuseppina | 07/12/2023 | 8603 | 05/12/2023 06/12/2023 | proroga supplenza breve primaria |
Baccari Mariaelena | 06/12/2023 | 8566 | 05/12/2023 22/12/2023 | proroga supplenza breve primaria |
Minotti Giuseppina | 07/12/2023 | 8605 | 07/12/2023 07/12/2023 | proroga supplenza breve primaria |
Tango Alda | 12/12/2023 | 8717 | 12/12/2023 15/12/2023 | supplenza breve infanzia |
Aiello Stefania | 12/12/2023 | 8731 | 12/12/2023 27/03/2024 | proroga supplenza breve sec. di I grado |
Lamanda Francesca | 18/12/2023 | 8899 | 14/12/2023 22/12/2023 | supplenza breve primaria |
Tango Alda | 20/12/2023 | 8948 | 19/12/2023 20/12/2023 | supplenza breve infanzia |
REGISTRO DEI CONTRATTI ANNO 2022
Data | Beneficiario | TIPO CONTRATTO | PERIODO | Ore | ||
Dal | Al | |||||
03/01/2022 | Di Gioia Maria Assunta | Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche (N11) | 06/10/2021 | 30/06/2022 | 25 | |
04/01/2022 | Lauriola Maria Antonietta | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 04/01/2022 | 31/01/2022 | 25 | |
08/01/2022 | Lavorgna Alfonsina | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 | |
08/01/2022 | Marinova Marina | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 | |
08/01/2022 | Di Carlo Emilia Paola | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 | |
08/01/2022 | Finizio Ylenia | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 | |
08/01/2022 | Di Gregorio Giuseppe | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 | |
08/01/2022 | Colitti Anna | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 24 | |
08/01/2022 | Cappello Stefani | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 24 | |
08/01/2022 | Iannacci Carmen | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 24 | |
08/01/2022 | Santoro Wanda | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 24 | |
10/01/2022 | Ronzullo Eliana Maria | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 24 | |
10/01/2022 | Battista Giuseppina | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 10/01/2022 | 31/01/2022 | 10 | |
10/01/2022 | Vacca Maria Assunta | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 10/01/2022 | 04/02/2022 | 4 | |
18/01/2022 | Guidone Elisabetta | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 17/01/2022 | 06/06/2022 | 5 | |
19/01/2022 | Giansalvo Monia | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 19/01/2022 | 01/02/2022 | 25 | |
24/01/2022 | Stelluti
Adele |
Supplenza breve e saltuaria (N01) | 24/01/2022 | 08/02/2022 | 24 | |
31/01/2022 | Di Labbio Cristina | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 31/01/2022 | 08/06/2022 | 24 | |
02/02/2022 | BATTISTA GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 04/02/2022 | 28/02/2022 | 10 | |
02/02/2022 | BATTISTA GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 01/02/2022 | 03/02/2022 | 10 | |
02/02/2022 | GIANSALVO MONIA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 02/02/2022 | 16/02/2022 | 25 | |
08/02/2022 | D’ANNESSA ROBERTA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 08/02/2022 | 08/06/2022 | 24 | |
08/02/2022 | VACCA MARIA ASSUNTA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 05/02/2022 | 11/02/2022 | 4 | |
10/02/2022 | RONZULLO ELIANA MARIA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 10/02/2022 | 09/03/2022 | 24 | |
17/02/2022 | GIANSALVO MONIA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 25 | |
18/02/2022 | MINGIRULLI GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 18/02/2022 | 25/02/2022 | 24 | |
23/02/2022 | RETTINO MARIAELENA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 20/02/2022 | 19/05/2022 | 6 | |
23/02/2022 | PERGOLA MARIENZA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 12/02/2022 | 18/02/2022 | 24 | |
23/02/2022 | PERGOLA MARIENZA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 19/02/2022 | 08/06/2022 | 24 | |
23/02/2022 | VACCA MARIA ASSUNTA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 12/02/2022 | 11/03/2022 | 4 | |
23/02/2022 | LAURIOLA MARIA ANTONIETTA | Serv. temporaneo fino al termine delle att.tà didattiche (N11) | 01/02/2022 | 30/06/2022 | 25 | |
01/03/2022 | DE MAIORIBUS FILOMENA | Serv. per sost. di personale in congedo di maternità (N15) | 01/03/2022 | 29/04/2022 | 24 | |
01/03/2022 | BATTISTA GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 01/03/2022 | 28/03/2022 | 10 | |
01/03/2022 | MINGIRULLI GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 26/02/2022 | 07/03/2022 | 24 | |
09/03/2022 | MINGIRULLI GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 08/03/2022 | 06/04/2022 | 24 | |
10/03/2022 | RONZULLO ELIANA MARIA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 24 | |
15/03/2022 | VACCA MARIA ASSUNTA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 12/03/2022 | 13/04/2022 | 4 | |
17/03/2022 | CARISSIMO LAURA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 17/03/2022 | 29/03/2022 | 25 | |
24/03/2022 | VENEZIALE LUCIA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 24/03/2022 | 09/04/2022 | 10 | |
28/03/2022 | LICIANCI ANNA ANGELINA | Serv. per sost. di personale in congedo di maternità (N15) | 26/03/2022 | 13/04/2022 | 24 | |
29/03/2022 | BATTISTA GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 29/03/2022 | 31/03/2022 | 10 | |
02/04/2022 | BATTISTA GIUSEPPINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 01/04/2022 | 13/04/2022 | 10 | |
04/04/2022 | LAVORGNA ALFONSINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 36 | |
04/04/2022 | MARINOVA MARINA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 36 | |
04/04/2022 | DI CARLO EMILIA PAOLA | Supplenza breve e saltuaria (N01) | 01/04/2022 | 30/05/2022 | 36 | |
