Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 --- --- 1
Febbraio - 2018 --- --- 2
Marzo - 2018 --- --- 3
Aprile - 2018 --- --- 4
Maggio - 2018 --- --- 5
Giugno - 2018 --- --- 6
Luglio - 2018 --- --- 7
Agosto - 2018 --- --- 8
Settembre - 2018 4.4% 95.6% 9
Ottobre - 2018 --- --- 10
Novembre - 2018 --- --- 11
Dicembre - 2018 --- --- 12
Gennaio - 2019 10.1% 89.9% 13
Febbraio - 2019 7.7% 92.3% 14
Marzo - 2019 6.0% 94.0% 15
Aprile - 2019 3.6% 96.4% 16
Maggio - 2019 4.5% 95.5% 17
Giugno - 2019 2.6% 97.4% 18
Luglio - 2019 1.3% 98.7% 19
Agosto - 2019 2.1% 97.9% 20
Settembre - 2019 3.7% 96.3% 21
Ottobre - 2019 7.8% 92.2% 22
Novembre - 2019 --- --- 23
Dicembre - 2019 7.0% 93.0% 24
Gennaio - 2020 8.2% 91.8% 25
Febbraio - 2020 7.4% 92.6% 26
Marzo - 2020 8.9% 91.1% 27
Aprile - 2020 8.8% 91.2% 28
Maggio - 2020 11.0% 89.0% 29
Giugno - 2020 5.6% 94.4% 30
Luglio - 2020 2.7% 97.3% 31
Agosto - 2020 2.8% 97.2% 32
Settembre - 2020 3.0% 97.0% 33
Ottobre - 2020 6.1% 93.9% 34
Novembre - 2020 6.7% 93.3% 35
Dicembre - 2020 7.0% 93.0% 36
Gennaio - 2021 9.3% 90.7% 37
Febbraio - 2021 9.6% 90.4% 38
Marzo - 2021 10.4% 89.6% 39
Aprile - 2021 9.0% 91.0% 40
Maggio - 2021 9.2% 90.8% 41
Giugno - 2021 6.6% 93.4% 42
Luglio - 2021 1.4% 98.6% 43
Agosto - 2021 1.1% 98.9% 44
Settembre - 2021 6.4% 93.6% 45
Ottobre - 2021 8.8% 91.2% 46
Novembre - 2021 9.2% 90.8% 47
Dicembre - 2021 10.6% 89.4% 48
Gennaio - 2022 4.4% 95.6% 49
Febbraio - 2022 5.8% 94.2% 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 --- --- 57
Ottobre - 2022 5.1% 94.9% 58
Novembre - 2022 6.6% 93.4% 59
Dicembre - 2022 4.5% 95.5% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 --- --- 319
Ottobre - 2018 --- --- 320
Novembre - 2018 --- --- 321
Dicembre - 2018 --- --- 322
Gennaio - 2019 --- --- 323
Febbraio - 2019 --- --- 324
Marzo - 2019 --- --- 325
Aprile - 2019 --- --- 326
Maggio - 2019 --- --- 327
Giugno - 2019 --- --- 328
Luglio - 2019 --- --- 329
Agosto - 2019 --- --- 330
Settembre - 2019 3.7% 96.3% 331
Ottobre - 2019 7.8% 92.2% 332
Novembre - 2019 --- --- 333
Dicembre - 2019 7.0% 93.0% 334
Gennaio - 2020 10.1% 89.9% 335
Febbraio - 2020 7.7% 92.3% 336
Marzo - 2020 6.0% 94.0% 337
Aprile - 2020 3.6% 96.4% 338
Maggio - 2020 4.5% 95.5% 339
Giugno - 2020 2.6% 97.4% 340
Luglio - 2020 1.3% 98.7% 341
Agosto - 2020 2.1% 97.9% 342
Settembre - 2020 3.0% 97.0% 343
Ottobre - 2020 6.1% 93.9% 344
Novembre - 2020 6.7% 93.3% 345
Dicembre - 2020 7.0% 93.0% 346
Gennaio - 2021 8.2% 91.8% 347
Febbraio - 2021 7.4% 92.6% 348
Marzo - 2021 8.9% 91.1% 349
Aprile - 2021 8.8% 91.2% 350
Maggio - 2021 11.0% 89.0% 351
Giugno - 2021 5.6% 94.4% 352
Luglio - 2021 2.7% 97.3% 353
Agosto - 2021 2.8% 97.2% 354
Settembre - 2021 6.4% 93.6% 355
Ottobre - 2021 8.8% 91.2% 356
Novembre - 2021 9.2% 90.8% 357
Dicembre - 2021 10.6% 89.4% 358
Gennaio - 2022 9.3% 90.7% 359
Febbraio - 2022 9.6% 90.4% 360
Marzo - 2022 10.4% 89.6% 361
Aprile - 2022 9.0% 91.0% 362
Maggio - 2022 9.2% 90.8% 363
Giugno - 2022 6.6% 93.4% 364
Luglio - 2022 1.4% 98.6% 365
Agosto - 2022 1.1% 98.9% 366
Settembre - 2022 --- --- 367
Ottobre - 2022 5.1% 94.9% 368
Novembre - 2022 6.6% 93.4% 369
Dicembre - 2022 4.5% 95.5% 370
Gennaio - 2023 4.4% 95.6% 371
Febbraio - 2023 5.8% 94.2% 372
Marzo - 2023 7.0% 93.0% 373
Aprile - 2023 5.0% 95.0% 374
Maggio - 2023 5.9% 94.1% 375
Giugno - 2023 4.9% 95.1% 376
Luglio - 2023 1.2% 98.8% 377
Agosto - 2023 1.2% 98.8% 378
Settembre - 2023 5.4% 94.6% 379
Ottobre - 2023 6.3% 93.7% 380
Novembre - 2023 6.7% 93.3% 381
Dicembre - 2023 7.3% 92.7% 382
Gennaio - 2024 6.5% 93.5% 383
Febbraio - 2024 7.5% 92.5% 384
Marzo - 2024 7.2% 92.8% 386
Aprile - 2024 7.1% 92.9% 388
Maggio - 2024 6.6% 93.4% 389
Giugno - 2024 6.1% 93.9% 390
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo